Tages- und Monatsdaten dieser Station aus der Vergangenheit
Tagesbericht für den Monat September 2010
| 1 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 21.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 50% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 10.2°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.1 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 3.4 kts |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 6.1 kts |
| durchschnittliche Windrichtung | 220° (SW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 340.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 01 um 00:00 |
| Höchsttemperatur | 25.4°C um 01 um 15:00 |
| Tiefttemperatur | 15.5°C um 01 um 07:00 |
| höchste Luftfeuchte | 60% um 01 um 00:00 |
| niedrigste Luftfeuchte | 38% um 01 um 11:12 |
| höchster Luftdruck | 1015.6 hPa um 01 um 23:48 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.8 hPa um 01 um 00:01 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 17.0 kts von 225 °(SW) um 01 um 15:40 |
| höchste Windböen | 46 kts von 248°(WSW) um 01 um 15:39 |
| größter Hitzeindex | 26.2°C um 01 um 01:45 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 2 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 21.4°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 60% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1015.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.7 kts |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.5 kts |
| durchschnittliche Windrichtung | 208° (SSW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 340.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 02 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 26.3°C um 02 um 13:51 |
| Tiefttemperatur | 15.3°C um 02 um 07:00 |
| höchste Luftfeuchte | 73% um 02 um 07:32 |
| niedrigste Luftfeuchte | 42% um 02 um 16:18 |
| höchster Luftdruck | 1016.8 hPa um 02 um 11:26 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.8 hPa um 02 um 05:14 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 10.0 kts von 225 °(SW) um 02 um 15:16 |
| höchste Windböen | 17 kts von 203°(SSW) um 02 um 16:08 |
| größter Hitzeindex | 26.6°C um 02 um 13:51 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 3 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 21.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 60% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 13.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1013.7 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.6 kts |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.3 kts |
| durchschnittliche Windrichtung | 334° (NNW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 340.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 03 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 27.1°C um 03 um 15:23 |
| Tiefttemperatur | 17.2°C um 03 um 05:21 |
| höchste Luftfeuchte | 69% um 03 um 08:27 |
| niedrigste Luftfeuchte | 43% um 03 um 12:49 |
| höchster Luftdruck | 1015.5 hPa um 03 um 00:08 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.4 hPa um 03 um 18:57 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.0 kts von 180 °(S) um 03 um 12:48 |
| höchste Windböen | 13 kts von 315°(NW) um 03 um 18:24 |
| größter Hitzeindex | 27.5°C um 03 um 15:23 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 4 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 22.8°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 66% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 16.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.4 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.5 kts |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.2 kts |
| durchschnittliche Windrichtung | 313° (NW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 340.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 04 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 27.6°C um 04 um 15:59 |
| Tiefttemperatur | 18.1°C um 04 um 07:05 |
| höchste Luftfeuchte | 77% um 04 um 03:43 |
| niedrigste Luftfeuchte | 52% um 04 um 16:31 |
| höchster Luftdruck | 1015.3 hPa um 04 um 22:47 |
| niedrigster Luftdruck | 1013.5 hPa um 04 um 18:35 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 9.0 kts von 315 °(NW) um 04 um 13:24 |
| höchste Windböen | 13 kts von 293°(WNW) um 04 um 13:18 |
| größter Hitzeindex | 28.6°C um 04 um 14:43 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 5 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 22.7°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 70% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 16.7°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1015.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 1.7 kts |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 3.0 kts |
| durchschnittliche Windrichtung | 305° (NW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 340.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 05 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 27.4°C um 05 um 13:08 |
| Tiefttemperatur | 17.7°C um 05 um 07:09 |
| höchste Luftfeuchte | 84% um 05 um 07:48 |
| niedrigste Luftfeuchte | 53% um 05 um 18:14 |
| höchster Luftdruck | 1016.5 hPa um 05 um 10:37 |
| niedrigster Luftdruck | 1014.8 hPa um 05 um 04:01 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 11.0 kts von 338 °(NNW) um 05 um 16:24 |
| höchste Windböen | 40 kts von 315°(NW) um 05 um 16:16 |
| größter Hitzeindex | 28.4°C um 05 um 12:10 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| 6 September Durchchnitts- und Höchstwerte |
| Durchschnittstemperatur | 22.2°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 73% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 17.0°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.6 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.8 kts |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.6 kts |
| durchschnittliche Windrichtung | 206° (SSW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 340.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 06 um 23:57 |
| Höchsttemperatur | 26.1°C um 06 um 13:46 |
| Tiefttemperatur | 17.6°C um 06 um 07:06 |
| höchste Luftfeuchte | 80% um 06 um 23:57 |
| niedrigste Luftfeuchte | 60% um 06 um 12:47 |
| höchster Luftdruck | 1016.2 hPa um 06 um 00:03 |
| niedrigster Luftdruck | 1013.2 hPa um 06 um 18:01 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 12.0 kts von 225 °(SW) um 06 um 14:58 |
| höchste Windböen | 37 kts von 248°(WSW) um 06 um 17:51 |
| größter Hitzeindex | 27.2°C um 06 um 13:46 |
Klicken Sie hier für die 24-Stunden-Grafik eines Tages
| Durchschnitts- und Höchstwerte für den Monat September 2010 aktuell 6 |
| Durchschnittstemperatur | 22.1°C |
| durchschnittliche Luftfeuchte | 63% |
| durchchnittlicher Taupunkt | 14.5°C |
| durchschnittlicher Luftdruck | 1014.8 hPa |
| durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 2.6 kts |
| durchschnittliche Böengeschwindigkeit | 4.4 kts |
| durchschnittliche Windrichtung | 247° (WSW) |
| Monatsniederschlag | 0.0 mm |
| Jahresniederschlag | 340.9 mm |
| höchste Regenrate pro Minute | 0.0 mm um 07 um 00:02 |
| Höchsttemperatur | 27.6°C um 04 um 15:59 |
| Tiefttemperatur | 15.3°C um 02 um 07:00 |
| höchste Luftfeuchte | 84% um 05 um 07:48 |
| niedrigste Luftfeuchte | 38% um 01 um 11:12 |
| höchster Luftdruck | 1016.8 hPa um 02 um 11:26 |
| niedrigster Luftdruck | 1012.4 hPa um 03 um 18:57 |
| höchste Windgeschwindigkeit | 17.0 kts von 225°(SW) um 01 um 15:40 |
| höchste Windböen | 46.0 kts von 248°(WSW) um 01 um 15:39 |
| größter Hitzeindex | 28.6°C um 04 um 14:43 |
| Growing degrees days :70.6 | GDD |