Datos históricos diarios y mensuales para esta estación
Informe día a día para el mes de Septiembre 2010
| 1 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 21.2°C |
| Humedad media | 50% |
| Rocío medio | 10.2°C |
| Presión media | 1014.1 hPa |
| Velocidad media | 3.4 kts |
| Racha media | 6.1 kts |
| Dirección media | 220° (SO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 340.9 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 01 a las 00:00 |
| Temperatura máxima | 25.4°C el 01 a las 15:00 |
| Temperatura mínima | 15.5°C el 01 a las 07:00 |
| Humedad máxima | 60% el 01 a las 00:00 |
| Humedad mínima | 38% el 01 a las 11:12 |
| Presión máxima | 1015.6 hPa el 01 a las 23:48 |
| Presión mínima | 1012.8 hPa el 01 a las 00:01 |
| Velocidad media máxima | 17.0 kts del 225 °(SO) el 01 a las 15:40 |
| Racha máxima | 46 kts del 248°(OSO) el 01 a las 15:39 |
| Heat index máximo | 26.2°C el 01 a las 01:45 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 2 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 21.4°C |
| Humedad media | 60% |
| Rocío medio | 13.0°C |
| Presión media | 1015.6 hPa |
| Velocidad media | 2.7 kts |
| Racha media | 4.5 kts |
| Dirección media | 208° (SSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 340.9 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 02 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 26.3°C el 02 a las 13:51 |
| Temperatura mínima | 15.3°C el 02 a las 07:00 |
| Humedad máxima | 73% el 02 a las 07:32 |
| Humedad mínima | 42% el 02 a las 16:18 |
| Presión máxima | 1016.8 hPa el 02 a las 11:26 |
| Presión mínima | 1014.8 hPa el 02 a las 05:14 |
| Velocidad media máxima | 10.0 kts del 225 °(SO) el 02 a las 15:16 |
| Racha máxima | 17 kts del 203°(SSO) el 02 a las 16:08 |
| Heat index máximo | 26.6°C el 02 a las 13:51 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 3 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 21.8°C |
| Humedad media | 60% |
| Rocío medio | 13.5°C |
| Presión media | 1013.7 hPa |
| Velocidad media | 2.6 kts |
| Racha media | 4.3 kts |
| Dirección media | 334° (NNO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 340.9 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 03 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 27.1°C el 03 a las 15:23 |
| Temperatura mínima | 17.2°C el 03 a las 05:21 |
| Humedad máxima | 69% el 03 a las 08:27 |
| Humedad mínima | 43% el 03 a las 12:49 |
| Presión máxima | 1015.5 hPa el 03 a las 00:08 |
| Presión mínima | 1012.4 hPa el 03 a las 18:57 |
| Velocidad media máxima | 9.0 kts del 180 °(S) el 03 a las 12:48 |
| Racha máxima | 13 kts del 315°(NO) el 03 a las 18:24 |
| Heat index máximo | 27.5°C el 03 a las 15:23 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 4 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 22.8°C |
| Humedad media | 66% |
| Rocío medio | 16.0°C |
| Presión media | 1014.4 hPa |
| Velocidad media | 2.5 kts |
| Racha media | 4.2 kts |
| Dirección media | 313° (NO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 340.9 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 04 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 27.6°C el 04 a las 15:59 |
| Temperatura mínima | 18.1°C el 04 a las 07:05 |
| Humedad máxima | 77% el 04 a las 03:43 |
| Humedad mínima | 52% el 04 a las 16:31 |
| Presión máxima | 1015.3 hPa el 04 a las 22:47 |
| Presión mínima | 1013.5 hPa el 04 a las 18:35 |
| Velocidad media máxima | 9.0 kts del 315 °(NO) el 04 a las 13:24 |
| Racha máxima | 13 kts del 293°(ONO) el 04 a las 13:18 |
| Heat index máximo | 28.6°C el 04 a las 14:43 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 5 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 22.7°C |
| Humedad media | 70% |
| Rocío medio | 16.7°C |
| Presión media | 1015.6 hPa |
| Velocidad media | 1.7 kts |
| Racha media | 3.0 kts |
| Dirección media | 305° (NO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 340.9 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 05 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 27.4°C el 05 a las 13:08 |
| Temperatura mínima | 17.7°C el 05 a las 07:09 |
| Humedad máxima | 84% el 05 a las 07:48 |
| Humedad mínima | 53% el 05 a las 18:14 |
| Presión máxima | 1016.5 hPa el 05 a las 10:37 |
| Presión mínima | 1014.8 hPa el 05 a las 04:01 |
| Velocidad media máxima | 11.0 kts del 338 °(NNO) el 05 a las 16:24 |
| Racha máxima | 40 kts del 315°(NO) el 05 a las 16:16 |
| Heat index máximo | 28.4°C el 05 a las 12:10 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| 6 Septiembre Medias y Extremos |
| Temperatura media | 22.2°C |
| Humedad media | 73% |
| Rocío medio | 17.0°C |
| Presión media | 1014.6 hPa |
| Velocidad media | 2.8 kts |
| Racha media | 4.6 kts |
| Dirección media | 206° (SSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 340.9 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 06 a las 23:57 |
| Temperatura máxima | 26.1°C el 06 a las 13:46 |
| Temperatura mínima | 17.6°C el 06 a las 07:06 |
| Humedad máxima | 80% el 06 a las 23:57 |
| Humedad mínima | 60% el 06 a las 12:47 |
| Presión máxima | 1016.2 hPa el 06 a las 00:03 |
| Presión mínima | 1013.2 hPa el 06 a las 18:01 |
| Velocidad media máxima | 12.0 kts del 225 °(SO) el 06 a las 14:58 |
| Racha máxima | 37 kts del 248°(OSO) el 06 a las 17:51 |
| Heat index máximo | 27.2°C el 06 a las 13:46 |
Pulsa aquí para ver el gráfico de 24 horas de este día
| Medias y Extremos para el mes de Septiembre 2010 hasta el día 6 |
| Temperatura media | 22.1°C |
| Humedad media | 63% |
| Rocío medio | 14.5°C |
| Presión media | 1014.8 hPa |
| Velocidad media | 2.6 kts |
| Racha media | 4.4 kts |
| Dirección media | 247° (OSO) |
| Precipitación mensual | 0.0 mm |
| Precipitación anual | 340.9 mm |
| Intensidad máxima por minuto | 0.0 mm el 07 a las 00:02 |
| Temperatura máxima | 27.6°C el 04 a las 15:59 |
| Temperatura mínima | 15.3°C el 02 a las 07:00 |
| Humedad máxima | 84% el 05 a las 07:48 |
| Humedad mínima | 38% el 01 a las 11:12 |
| Presión máxima | 1016.8 hPa el 02 a las 11:26 |
| Presión mínima | 1012.4 hPa el 03 a las 18:57 |
| Velocidad media máxima | 17.0 kts del 225°(SO) el 01 a las 15:40 |
| Racha máxima | 46.0 kts del 248°(OSO) el 01 a las 15:39 |
| Heat index máximo | 28.6°C el 04 a las 14:43 |
| Growing degrees days :70.6 | GDD |
| Totales de lluvia diarios |