Historique journalier / mensuel depuis cette station
Rapport journalier du mois de septembre 2010
| 1 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 21.2°C |
| Humidité moyenne | 50% |
| Point de rosée moyen | 10.2°C |
| Pression baro moyenne | 1014.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.4 kts |
| Rafale moyenne | 6.1 kts |
| Direction moyenne | 220° (SO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 340.9 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 01 à 00:00 |
| Température maximale | 25.4°C le 01 à 15:00 |
| Température minimale | 15.5°C le 01 à 07:00 |
| Humidité maximale | 60% le 01 à 00:00 |
| Humidité minimale | 38% le 01 à 11:12 |
| Pression baro maximale | 1015.6 hPa le 01 à 23:48 |
| Pression baro minimale | 1012.8 hPa le 01 à 00:01 |
| Vitesse du vent maximale | 17.0 kts de 225 °(SO) le 01 à 15:40 |
| Rafale maximale | 46 kts de 248°(OSO) le 01 à 15:39 |
| Index de chaleur maximal | 26.2°C le 01 à 01:45 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 2 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 21.4°C |
| Humidité moyenne | 60% |
| Point de rosée moyen | 13.0°C |
| Pression baro moyenne | 1015.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.7 kts |
| Rafale moyenne | 4.5 kts |
| Direction moyenne | 207° (SSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 340.9 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 02 à 23:57 |
| Température maximale | 26.3°C le 02 à 13:51 |
| Température minimale | 15.3°C le 02 à 07:00 |
| Humidité maximale | 73% le 02 à 07:32 |
| Humidité minimale | 42% le 02 à 16:18 |
| Pression baro maximale | 1016.8 hPa le 02 à 11:26 |
| Pression baro minimale | 1014.8 hPa le 02 à 05:14 |
| Vitesse du vent maximale | 10.0 kts de 225 °(SO) le 02 à 15:16 |
| Rafale maximale | 17 kts de 203°(SSO) le 02 à 16:08 |
| Index de chaleur maximal | 26.6°C le 02 à 13:51 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 3 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 21.8°C |
| Humidité moyenne | 60% |
| Point de rosée moyen | 13.5°C |
| Pression baro moyenne | 1013.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.6 kts |
| Rafale moyenne | 4.3 kts |
| Direction moyenne | 332° (NNO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 340.9 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 03 à 23:57 |
| Température maximale | 27.1°C le 03 à 15:23 |
| Température minimale | 17.2°C le 03 à 05:21 |
| Humidité maximale | 69% le 03 à 08:27 |
| Humidité minimale | 43% le 03 à 12:49 |
| Pression baro maximale | 1015.5 hPa le 03 à 00:08 |
| Pression baro minimale | 1012.4 hPa le 03 à 18:57 |
| Vitesse du vent maximale | 9.0 kts de 180 °(S) le 03 à 12:48 |
| Rafale maximale | 13 kts de 315°(NO) le 03 à 18:24 |
| Index de chaleur maximal | 27.5°C le 03 à 15:23 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 4 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 22.8°C |
| Humidité moyenne | 66% |
| Point de rosée moyen | 16.0°C |
| Pression baro moyenne | 1014.4 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.5 kts |
| Rafale moyenne | 4.2 kts |
| Direction moyenne | 313° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 340.9 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 04 à 23:57 |
| Température maximale | 27.6°C le 04 à 15:59 |
| Température minimale | 18.1°C le 04 à 07:05 |
| Humidité maximale | 77% le 04 à 03:43 |
| Humidité minimale | 52% le 04 à 16:31 |
| Pression baro maximale | 1015.3 hPa le 04 à 22:47 |
| Pression baro minimale | 1013.5 hPa le 04 à 18:35 |
| Vitesse du vent maximale | 9.0 kts de 315 °(NO) le 04 à 13:24 |
| Rafale maximale | 13 kts de 293°(ONO) le 04 à 13:18 |
| Index de chaleur maximal | 28.6°C le 04 à 14:43 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 5 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 22.7°C |
| Humidité moyenne | 70% |
| Point de rosée moyen | 16.7°C |
| Pression baro moyenne | 1015.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 1.7 kts |
| Rafale moyenne | 3.0 kts |
| Direction moyenne | 305° (NO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 340.9 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 05 à 23:57 |
| Température maximale | 27.4°C le 05 à 13:08 |
| Température minimale | 17.7°C le 05 à 07:09 |
| Humidité maximale | 84% le 05 à 07:48 |
| Humidité minimale | 53% le 05 à 18:14 |
| Pression baro maximale | 1016.5 hPa le 05 à 10:37 |
| Pression baro minimale | 1014.8 hPa le 05 à 04:01 |
| Vitesse du vent maximale | 11.0 kts de 338 °(NNO) le 05 à 16:24 |
| Rafale maximale | 40 kts de 315°(NO) le 05 à 16:16 |
| Index de chaleur maximal | 28.4°C le 05 à 12:10 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 6 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 22.2°C |
| Humidité moyenne | 73% |
| Point de rosée moyen | 17.0°C |
| Pression baro moyenne | 1014.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 2.8 kts |
| Rafale moyenne | 4.6 kts |
| Direction moyenne | 205° (SSO) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 340.9 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 06 à 23:57 |
| Température maximale | 26.1°C le 06 à 13:46 |
| Température minimale | 17.6°C le 06 à 07:06 |
| Humidité maximale | 80% le 06 à 23:57 |
| Humidité minimale | 60% le 06 à 12:47 |
| Pression baro maximale | 1016.2 hPa le 06 à 00:03 |
| Pression baro minimale | 1013.2 hPa le 06 à 18:01 |
| Vitesse du vent maximale | 12.0 kts de 225 °(SO) le 06 à 14:58 |
| Rafale maximale | 37 kts de 248°(OSO) le 06 à 17:51 |
| Index de chaleur maximal | 27.2°C le 06 à 13:46 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 7 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 23.1°C |
| Humidité moyenne | 70% |
| Point de rosée moyen | 17.1°C |
| Pression baro moyenne | 1012.1 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 4.1 kts |
| Rafale moyenne | 6.6 kts |
| Direction moyenne | 159° (SSE) |
| Pluie ce mois | 0.0 mm |
| Pluie cette année | 340.9 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 07 à 23:57 |
| Température maximale | 27.2°C le 07 à 14:35 |
| Température minimale | 18.5°C le 07 à 06:53 |
| Humidité maximale | 86% le 07 à 07:55 |
| Humidité minimale | 48% le 07 à 23:57 |
| Pression baro maximale | 1014.7 hPa le 07 à 01:07 |
| Pression baro minimale | 1008.9 hPa le 07 à 22:50 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 kts de 203 °(SSO) le 07 à 14:52 |
| Rafale maximale | 18 kts de 203°(SSO) le 07 à 14:59 |
| Index de chaleur maximal | 28.2°C le 07 à 14:09 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 8 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 23.1°C |
| Humidité moyenne | 77% |
| Point de rosée moyen | 18.7°C |
| Pression baro moyenne | 1009.6 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 7.2 kts |
| Rafale moyenne | 11.8 kts |
| Direction moyenne | 182° (S) |
| Pluie ce mois | 0.5 mm |
| Pluie cette année | 341.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.5 mm le 08 à 16:46 |
| Température maximale | 26.6°C le 08 à 14:02 |
| Température minimale | 18.7°C le 08 à 21:25 |
| Humidité maximale | 87% le 08 à 22:16 |
| Humidité minimale | 48% le 08 à 00:05 |
| Pression baro maximale | 1013.1 hPa le 08 à 23:38 |
| Pression baro minimale | 1006.9 hPa le 08 à 05:26 |
| Vitesse du vent maximale | 87.0 kts de 203 °(SSO) le 08 à 17:13 |
| Rafale maximale | 87 kts de 270°(O) le 08 à 17:14 |
| Index de chaleur maximal | 28.5°C le 08 à 13:49 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| 9 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 21.3°C |
| Humidité moyenne | 74% |
| Point de rosée moyen | 16.2°C |
| Pression baro moyenne | 1013.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.3 kts |
| Rafale moyenne | 5.2 kts |
| Direction moyenne | 240° (OSO) |
| Pluie ce mois | 0.5 mm |
| Pluie cette année | 341.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 09 à 23:57 |
| Température maximale | 24.7°C le 09 à 14:02 |
| Température minimale | 0.0°C le 09 à 19:02 |
| Humidité maximale | 87% le 09 à 00:37 |
| Humidité minimale | 25% le 09 à 19:03 |
| Pression baro maximale | 1015.5 hPa le 09 à 21:40 |
| Pression baro minimale | 405.7 hPa le 09 à 19:03 |
| Vitesse du vent maximale | 13.0 kts de 293 °(ONO) le 09 à 15:09 |
| Rafale maximale | 18 kts de 203°(SSO) le 09 à 11:24 |
| Index de chaleur maximal | 25.7°C le 09 à 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100909.gif)
| 10 septembre Moyenne et extrêmes |
| Température moyenne | 22.7°C |
| Humidité moyenne | 56% |
| Point de rosée moyen | 13.3°C |
| Pression baro moyenne | 1012.3 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 5.7 kts |
| Rafale moyenne | 8.9 kts |
| Direction moyenne | 2° (N) |
| Pluie ce mois | 0.5 mm |
| Pluie cette année | 341.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.0 mm le 10 à 23:57 |
| Température maximale | 26.3°C le 10 à 14:12 |
| Température minimale | 18.3°C le 10 à 11:00 |
| Humidité maximale | 79% le 10 à 11:01 |
| Humidité minimale | 46% le 10 à 16:19 |
| Pression baro maximale | 1015.0 hPa le 10 à 00:01 |
| Pression baro minimale | 1011.5 hPa le 10 à 16:45 |
| Vitesse du vent maximale | 11.0 kts de 360 °(N) le 10 à 20:44 |
| Rafale maximale | 25 kts de 360°(N) le 10 à 12:11 |
| Index de chaleur maximal | 26.9°C le 10 à 14:11 |
Cliquez ici pour afficher le graphique 24 heures de ce jour
| Moyenne et extrêmes pour le mois de septembre 2010 jusqu'à 10 |
| Température moyenne | 22.2°C |
| Humidité moyenne | 66% |
| Point de rosée moyen | 15.4°C |
| Pression baro moyenne | 1013.7 hPa |
| Vitesse du vent moyenne | 3.5 kts |
| Rafale moyenne | 5.8 kts |
| Direction moyenne | 214° (SSO) |
| Pluie ce mois | 0.5 mm |
| Pluie cette année | 341.4 mm |
| Pluie maximale par minute | 0.5 mm le 08 à 16:46 |
| Température maximale | 27.6°C le 04 à 15:59 |
| Température minimale | 0.0°C le 09 à 19:02 |
| Humidité maximale | 87% le 09 à 00:36 |
| Humidité minimale | 25% le 09 à 19:03 |
| Pression baro maximale | 1016.8 hPa le 02 à 11:26 |
| Pression baro minimale | 405.7 hPa le 09 à 19:03 |
| Vitesse du vent maximale | 87.0 kts de 203°(SSO) le 08 à 17:13 |
| Rafale maximale | 87.0 kts de 270°(O) le 08 à 17:14 |
| Index de chaleur maximal | 28.6°C le 04 à 14:43 |
| Growing degrees days :115.8 | GDD |
| Totaux des pluies journalières |
| 00.5 mm le 8 |