Report Giornaliero / Mensile della Stazione
Raport giornaliero del mese di Settembre 2010
| 1 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 21.2°C |
| Umidità media | 50% |
| P.to Rugiata medio | 10.2°C |
| Pressione media | 1014.1 hPa |
| Vel. Vento media | 3.4 kts |
| Vel. Raffica media | 6.1 kts |
| Direz. Vento media | 220° (SO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 340.9 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 01 alle 00:00 |
| Temperatura massima | 25.4°C il 01 alle 15:00 |
| Temperatura minima | 15.5°C il 01 alle 07:00 |
| Umidità massima | 60% il 01 alle 00:00 |
| Umidità minima | 38% il 01 alle 11:12 |
| Pressione massima | 1015.6 hPa il 01 alle 23:48 |
| Pressione minima | 1012.8 hPa il 01 alle 00:01 |
| Vel. vento massima | 17.0 kts da 225 °(SO) il 01 alle 15:40 |
| Raffica vento max | 46 kts da 248°(OSO) il 01 alle 15:39 |
| Indice di calore max | 26.2°C il 01 alle 01:45 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 2 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 21.4°C |
| Umidità media | 60% |
| P.to Rugiata medio | 13.0°C |
| Pressione media | 1015.6 hPa |
| Vel. Vento media | 2.7 kts |
| Vel. Raffica media | 4.5 kts |
| Direz. Vento media | 207° (SSO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 340.9 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 02 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 26.3°C il 02 alle 13:51 |
| Temperatura minima | 15.3°C il 02 alle 07:00 |
| Umidità massima | 73% il 02 alle 07:32 |
| Umidità minima | 42% il 02 alle 16:18 |
| Pressione massima | 1016.8 hPa il 02 alle 11:26 |
| Pressione minima | 1014.8 hPa il 02 alle 05:14 |
| Vel. vento massima | 10.0 kts da 225 °(SO) il 02 alle 15:16 |
| Raffica vento max | 17 kts da 203°(SSO) il 02 alle 16:08 |
| Indice di calore max | 26.6°C il 02 alle 13:51 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 3 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 21.8°C |
| Umidità media | 60% |
| P.to Rugiata medio | 13.5°C |
| Pressione media | 1013.7 hPa |
| Vel. Vento media | 2.6 kts |
| Vel. Raffica media | 4.3 kts |
| Direz. Vento media | 332° (NNO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 340.9 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 03 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 27.1°C il 03 alle 15:23 |
| Temperatura minima | 17.2°C il 03 alle 05:21 |
| Umidità massima | 69% il 03 alle 08:27 |
| Umidità minima | 43% il 03 alle 12:49 |
| Pressione massima | 1015.5 hPa il 03 alle 00:08 |
| Pressione minima | 1012.4 hPa il 03 alle 18:57 |
| Vel. vento massima | 9.0 kts da 180 °(S) il 03 alle 12:48 |
| Raffica vento max | 13 kts da 315°(NO) il 03 alle 18:24 |
| Indice di calore max | 27.5°C il 03 alle 15:23 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 4 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 22.8°C |
| Umidità media | 66% |
| P.to Rugiata medio | 16.0°C |
| Pressione media | 1014.4 hPa |
| Vel. Vento media | 2.5 kts |
| Vel. Raffica media | 4.2 kts |
| Direz. Vento media | 313° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 340.9 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 04 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 27.6°C il 04 alle 15:59 |
| Temperatura minima | 18.1°C il 04 alle 07:05 |
| Umidità massima | 77% il 04 alle 03:43 |
| Umidità minima | 52% il 04 alle 16:31 |
| Pressione massima | 1015.3 hPa il 04 alle 22:47 |
| Pressione minima | 1013.5 hPa il 04 alle 18:35 |
| Vel. vento massima | 9.0 kts da 315 °(NO) il 04 alle 13:24 |
| Raffica vento max | 13 kts da 293°(ONO) il 04 alle 13:18 |
| Indice di calore max | 28.6°C il 04 alle 14:43 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 5 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 22.7°C |
| Umidità media | 70% |
| P.to Rugiata medio | 16.7°C |
| Pressione media | 1015.6 hPa |
| Vel. Vento media | 1.7 kts |
| Vel. Raffica media | 3.0 kts |
| Direz. Vento media | 305° (NO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 340.9 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 05 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 27.4°C il 05 alle 13:08 |
| Temperatura minima | 17.7°C il 05 alle 07:09 |
| Umidità massima | 84% il 05 alle 07:48 |
| Umidità minima | 53% il 05 alle 18:14 |
| Pressione massima | 1016.5 hPa il 05 alle 10:37 |
| Pressione minima | 1014.8 hPa il 05 alle 04:01 |
| Vel. vento massima | 11.0 kts da 338 °(NNO) il 05 alle 16:24 |
| Raffica vento max | 40 kts da 315°(NO) il 05 alle 16:16 |
| Indice di calore max | 28.4°C il 05 alle 12:10 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 6 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 22.2°C |
| Umidità media | 73% |
| P.to Rugiata medio | 17.0°C |
| Pressione media | 1014.6 hPa |
| Vel. Vento media | 2.8 kts |
| Vel. Raffica media | 4.6 kts |
| Direz. Vento media | 205° (SSO) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 340.9 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 06 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 26.1°C il 06 alle 13:46 |
| Temperatura minima | 17.6°C il 06 alle 07:06 |
| Umidità massima | 80% il 06 alle 23:57 |
| Umidità minima | 60% il 06 alle 12:47 |
| Pressione massima | 1016.2 hPa il 06 alle 00:03 |
| Pressione minima | 1013.2 hPa il 06 alle 18:01 |
| Vel. vento massima | 12.0 kts da 225 °(SO) il 06 alle 14:58 |
| Raffica vento max | 37 kts da 248°(OSO) il 06 alle 17:51 |
| Indice di calore max | 27.2°C il 06 alle 13:46 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 7 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 23.1°C |
| Umidità media | 70% |
| P.to Rugiata medio | 17.1°C |
| Pressione media | 1012.1 hPa |
| Vel. Vento media | 4.1 kts |
| Vel. Raffica media | 6.6 kts |
| Direz. Vento media | 159° (SSE) |
| Precipitazioni mensili | 0.0 mm |
| Precipitazioniannuali | 340.9 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 07 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 27.2°C il 07 alle 14:35 |
| Temperatura minima | 18.5°C il 07 alle 06:53 |
| Umidità massima | 86% il 07 alle 07:55 |
| Umidità minima | 48% il 07 alle 23:57 |
| Pressione massima | 1014.7 hPa il 07 alle 01:07 |
| Pressione minima | 1008.9 hPa il 07 alle 22:50 |
| Vel. vento massima | 13.0 kts da 203 °(SSO) il 07 alle 14:52 |
| Raffica vento max | 18 kts da 203°(SSO) il 07 alle 14:59 |
| Indice di calore max | 28.2°C il 07 alle 14:09 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 8 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 23.1°C |
| Umidità media | 77% |
| P.to Rugiata medio | 18.7°C |
| Pressione media | 1009.6 hPa |
| Vel. Vento media | 7.2 kts |
| Vel. Raffica media | 11.8 kts |
| Direz. Vento media | 182° (S) |
| Precipitazioni mensili | 0.5 mm |
| Precipitazioniannuali | 341.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.5 mm il 08 alle 16:46 |
| Temperatura massima | 26.6°C il 08 alle 14:02 |
| Temperatura minima | 18.7°C il 08 alle 21:25 |
| Umidità massima | 87% il 08 alle 22:16 |
| Umidità minima | 48% il 08 alle 00:05 |
| Pressione massima | 1013.1 hPa il 08 alle 23:38 |
| Pressione minima | 1006.9 hPa il 08 alle 05:26 |
| Vel. vento massima | 87.0 kts da 203 °(SSO) il 08 alle 17:13 |
| Raffica vento max | 87 kts da 270°(O) il 08 alle 17:14 |
| Indice di calore max | 28.5°C il 08 alle 13:49 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| 9 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 21.3°C |
| Umidità media | 74% |
| P.to Rugiata medio | 16.2°C |
| Pressione media | 1013.7 hPa |
| Vel. Vento media | 3.3 kts |
| Vel. Raffica media | 5.2 kts |
| Direz. Vento media | 240° (OSO) |
| Precipitazioni mensili | 0.5 mm |
| Precipitazioniannuali | 341.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 09 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 24.7°C il 09 alle 14:02 |
| Temperatura minima | 0.0°C il 09 alle 19:02 |
| Umidità massima | 87% il 09 alle 00:37 |
| Umidità minima | 25% il 09 alle 19:03 |
| Pressione massima | 1015.5 hPa il 09 alle 21:40 |
| Pressione minima | 405.7 hPa il 09 alle 19:03 |
| Vel. vento massima | 13.0 kts da 293 °(ONO) il 09 alle 15:09 |
| Raffica vento max | 18 kts da 203°(SSO) il 09 alle 11:24 |
| Indice di calore max | 25.7°C il 09 alle 14:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20100909.gif)
| 10 Settembre Medie ed Estremi |
| Temperatura media | 22.7°C |
| Umidità media | 56% |
| P.to Rugiata medio | 13.3°C |
| Pressione media | 1012.3 hPa |
| Vel. Vento media | 5.7 kts |
| Vel. Raffica media | 8.9 kts |
| Direz. Vento media | 2° (N) |
| Precipitazioni mensili | 0.5 mm |
| Precipitazioniannuali | 341.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.0 mm il 10 alle 23:57 |
| Temperatura massima | 26.3°C il 10 alle 14:12 |
| Temperatura minima | 18.3°C il 10 alle 11:00 |
| Umidità massima | 79% il 10 alle 11:01 |
| Umidità minima | 46% il 10 alle 16:19 |
| Pressione massima | 1015.0 hPa il 10 alle 00:01 |
| Pressione minima | 1011.5 hPa il 10 alle 16:45 |
| Vel. vento massima | 11.0 kts da 360 °(N) il 10 alle 20:44 |
| Raffica vento max | 25 kts da 360°(N) il 10 alle 12:11 |
| Indice di calore max | 26.9°C il 10 alle 14:11 |
Cliccare quì per commutare il grafico giornaliero 24 ore
| Medie ed Estremi del mese di Settembre 2010 ad oggi 10 |
| Temperatura media | 22.2°C |
| Umidità media | 66% |
| P.to Rugiata medio | 15.4°C |
| Pressione media | 1013.7 hPa |
| Vel. Vento media | 3.5 kts |
| Vel. Raffica media | 5.8 kts |
| Direz. Vento media | 214° (SSO) |
| Precipitazioni mensili | 0.5 mm |
| Precipitazioniannuali | 341.4 mm |
| Pioggia max. / minuto | 0.5 mm il 08 alle 16:46 |
| Temperatura massima | 27.6°C il 04 alle 15:59 |
| Temperatura minima | 0.0°C il 09 alle 19:02 |
| Umidità massima | 87% il 09 alle 00:36 |
| Umidità minima | 25% il 09 alle 19:03 |
| Pressione massima | 1016.8 hPa il 02 alle 11:26 |
| Pressione minima | 405.7 hPa il 09 alle 19:03 |
| Vel. vento massima | 87.0 kts da 203°(SSO) il 08 alle 17:13 |
| Raffica vento max | 87.0 kts da 270°(O) il 08 alle 17:14 |
| Indice di calore max | 28.6°C il 04 alle 14:43 |
| Growing degrees days :115.8 | GDD |
| Giorni totali di Pioggia |
| 00.5 mm il 8 |