Trends dal 13/12/2011 alle 13:25
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 11.6 | 1 | 1 | NE | 83 | 1003.5 | 2.0 |
| 5 minuti fa | 11.6 | 1 | 1 | NE | 83 | 1003.4 | 2.0 |
| 10 minuti fa | 11.6 | 1 | 1 | NE | 83 | 1003.5 | 2.0 |
| 15 minuti fa | 11.6 | 1 | 1 | NE | 83 | 1003.6 | 2.0 |
| 20 minuti fa | 11.6 | 1 | 1 | NE | 83 | 1003.6 | 2.0 |
| 30 minuti fa | 11.6 | 1 | 1 | NE | 83 | 1003.8 | 2.0 |
| 45 minuti fa | 11.6 | 1 | 1 | NE | 83 | 1003.8 | 2.0 |
| 60 minuti fa | 11.6 | 1 | 1 | NE | 83 | 1004.0 | 2.0 |
| 75 minuti fa | 11.6 | 1 | 1 | NE | 83 | 1004.0 | 2.0 |
| 90 minuti fa | 11.6 | 1 | 1 | NE | 83 | 1003.9 | 2.0 |
| 105 minuti fa | 11.6 | 1 | 1 | NE | 83 | 1004.2 | 2.0 |
| 120 minuti fa | 11.6 | 1 | 1 | NE | 83 | 1004.3 | 2.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 2 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 07/12/2011 01:27 |
| Ieri | 0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 40.6 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 337.6 mm ( 0 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 11.6 °C alle 10:55 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 17.1 °C alle 00:20 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 16.7 °C il 01/12/2011 | Giorno pił caldo | 17.8 °C il 04/12/2011 |
| Anno | 38.5 °C il 27/11/2011 | Notte pił calda | -50.0 °C il 05/11/2011 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 0.0 °C alle 08:02 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 0.0 °C alle 10:27 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 0.0 °C il 04/12/2011 | Giorno pił fresco | 17.8 °C il 04/12/2011 |
| Anno | 0.0 °C il 08/06/2011 | Notte pił fresca | 50.0 °C il 16/11/2011 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1013.0 hPa alle 08:05 | Oggi | 0.0 °C alle 08:02 |
| Ieri | 1024.4 hPa alle 00:09 | Ieri | -1.6 °C alle 10:34 |
| Mese | 1013.1 hPa il 01/12/2011 | Mese | -1.6 °C il 01/12/2011 |
| Anno | 1029.0 hPa il 13/11/2011 | Anno | -1.8 °C il 16/09/2011 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 2 mm |
| Ieri | 0.0 mm | Ieri | 0 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 40.6 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | -1 W/m2 alle | Oggi | -1.0 index alle |
| Ieri | -1.0 W/m2 alle | Ieri | -1.0 index alle |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 1.4 kts NE | |
| Raffica | 1.4 kts NE | |
| Raffica/hr | 1.4 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 6.4 kts NNO alle 01:17 | |
| Ieri | 11.5 kts alle 16:41 | |
| Mese | 11.5 kts il 04/12/2011 | |
| Anno | 49.7 kts il 18/09/2011 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 1.4 kts NE alle 10:37 | |
| Ieri | 0.0 kts alle 16:46 | |
| Mese | 11.5 kts il 04/12/2011 | |
| Anno | 49.7 kts il 18/09/2011 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 6.81 km | |
| Mese | 1755.25 km | |
| Anno | 15059.15 km | |