Trends dal 31/07/2010 alle 13:25
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 26.9 | 2 | 6 | N | 53 | 1013.1 | 5.7 |
| 5 minuti fa | 27.0 | 3 | 10 | NO | 55 | 1013.2 | 5.7 |
| 10 minuti fa | 26.9 | 3 | 7 | NNO | 54 | 1013.3 | 5.7 |
| 15 minuti fa | 26.8 | 3 | 6 | ONO | 54 | 1013.2 | 5.7 |
| 20 minuti fa | 26.4 | 3 | 5 | N | 52 | 1013.3 | 5.7 |
| 30 minuti fa | 26.6 | 5 | 8 | N | 55 | 1013.3 | 5.7 |
| 45 minuti fa | 26.2 | 3 | 3 | ONO | 56 | 1013.4 | 5.7 |
| 60 minuti fa | 25.7 | 2 | 3 | NNO | 58 | 1013.3 | 5.7 |
| 75 minuti fa | 25.6 | 4 | 5 | N | 58 | 1013.3 | 5.7 |
| 90 minuti fa | 25.4 | 3 | 4 | OSO | 59 | 1013.1 | 5.7 |
| 105 minuti fa | 24.7 | 3 | 6 | N | 61 | 1013.3 | 5.7 |
| 120 minuti fa | 24.9 | 1 | 2 | NO | 64 | 1013.0 | 5.7 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 5.7 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 0 giorni senza pioggia 30/07/2010 21:18 |
| Ieri | 0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 5.7 mm (1 giorno piovoso questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 338.4 mm ( 42 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 28.5 °C alle 13:10 | Max > 30 °C | 12 giorni |
| Ieri | 28.8 °C alle 15:30 | Max > 25 °C | 28 giorni |
| Mese | 34.8 °C il 16/07/2010 | Giorno più caldo | 31.0 °C il 17/07/2010 |
| Anno | 34.8 °C il 16/07/2010 | Notte più calda | 27.2 °C il 17/07/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 16.9 °C alle 21:20 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 20.2 °C alle 05:31 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 16.9 °C il 30/07/2010 | Giorno più fresco | 24.6 °C il 25/07/2010 |
| Anno | -0.6 °C il 02/02/2010 | Notte più fresca | 22.5 °C il 01/07/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1013.5 hPa alle 12:29 | Oggi | 16.9 °C alle 21:20 |
| Ieri | 1009.4 hPa alle 01:00 | Ieri | 20.2 °C alle 05:31 |
| Mese | 1020.9 hPa il 08/07/2010 | Mese | 16.9 °C il 30/07/2010 |
| Anno | 1035.3 hPa il 18/03/2010 | Anno | -5.3 °C il 08/02/2010 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 2.0 kts N | |
| Raffica | 6.0 kts N | |
| Raffica/hr | 10.7 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 18.7 kts O alle 21:20 | |
| Ieri | 19.2 kts alle 18:41 | |
| Mese | 39.4 kts il 07/07/2010 | |
| Anno | 55.8 kts il 22/06/2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 12.0 kts OSO alle 14:50 | |
| Ieri | 14.0 kts alle 16:04 | |
| Mese | 16.9 kts il 24/07/2010 | |
| Anno | 55.8 kts il 22/06/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 134.83 km | |
| Mese | 2359.46 km | |
| Anno | 20731.99 km | |





