Trends nach 07/09/2010 um 02:25
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT kts |
WIND- BÖEN kts |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | 19.8 | 2 | 3 | SO | 84 | 1014.1 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | 19.8 | 3 | 4 | OSO | 85 | 1014.1 | 0.0 |
| vor 10 minuten | 19.6 | 4 | 6 | SO | 85 | 1014.1 | 0.0 |
| vor 15 minuten | 19.6 | 3 | 5 | SO | 85 | 1014.0 | 0.0 |
| vor 20 minuten | 19.5 | 3 | 6 | OSO | 84 | 1014.0 | 0.0 |
| vor 30 minuten | 19.5 | 3 | 4 | SO | 84 | 1014.0 | 0.0 |
| vor 45 minuten | 19.6 | 2 | 3 | O | 83 | 1014.2 | 0.0 |
| vor 60 minuten | 19.9 | 3 | 5 | SO | 83 | 1014.4 | 0.0 |
| vor 75 minuten | 19.7 | 3 | 3 | OSO | 83 | 1014.7 | 0.0 |
| vor 90 minuten | 19.8 | 1 | 2 | OSO | 81 | 1014.6 | 0.0 |
| vor 105 minuten | 20.3 | 2 | 2 | OSO | 81 | 1014.4 | 0.0 |
| vor 120 minuten | 21.1 | 1 | 1 | O | 80 | 1014.6 | 0.0 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 23 Tage seit letztem Regen am 14/08/2010 12:26 |
| gestern | 0 mm | Woche | 0.0 mm in den letzten 7 Tagen. |
| Monat | 0.0 mm (0 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 340.9 mm ( 43 Regentage dieses jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit. |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 21.2 °C um 00:12 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | 26.1 °C um 12:01 | höchste > 25 °C | 6 Tage |
| Monat | 27.6 °C um 04/09/2010 | Wärmster Tag | 24.3 °C um 04/09/2010 |
| Jahr | 34.8 °C um 16/07/2010 | Wärmste Nacht | 21.6 °C um 05/09/2010 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | 19.5 °C um 01:53 | tiefste < 0 °C | 0 Tage |
| gestern | 17.6 °C um 06:54 | tiefste < -15 °C | 0 Tage |
| Monat | 15.3 °C um 02/09/2010 | kältester Tag | 22.6 °C um 01/09/2010 |
| Jahr | -0.6 °C um 02/02/2010 | kälteste Nacht | 19.8 °C um 02/09/2010 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1014.8 hPa um 01:05 | heute | 19.5 °C um 01:53 |
| gestern | 1016.2 hPa um 00:00 | gestern | 17.6 °C um 06:54 |
| Monat | 1016.8 hPa um 02/09/2010 | Monat | 15.3 °C um 02/09/2010 |
| Jahr | 1035.3 hPa um 18/03/2010 | Jahr | -5.3 °C um 08/02/2010 |
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 2.0 kts OSO | |
| Windböen | 3.1 kts OSO | |
| Böen/Stunde | 6.0 kts | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 6.0 kts OSO um 02:04 | |
| gestern | 36.9 kts um 17:50 | |
| Monat | 46.2 kts um 01/09/2010 | |
| Jahr | 55.8 kts um 22/06/2010 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 4.5 kts OSO um 02:05 | |
| gestern | 12.5 kts um 14:56 | |
| Monat | 19.5 kts um 01/09/2010 | |
| Jahr | 55.8 kts um 22/06/2010 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 9.00 km | |
| Monat | 3914.38 km | |
| Jahr | 24726.70 km | |





