Tendencias el 07/09/2010 a las 02:00
| HORA | TEMP °C |
VIENTO kts |
RACHA kts |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actual | 19.5 | 3 | 4 | ESE | 84 | 1014.0 | 0.0 |
| Hace 5 minutos | 19.5 | 3 | 4 | SE | 84 | 1014.0 | 0.0 |
| Hace 10 minutos | 19.6 | 3 | 3 | SE | 84 | 1014.1 | 0.0 |
| Hace 15 minutos | 19.6 | 2 | 3 | SE | 83 | 1014.2 | 0.0 |
| Hace 20 minutos | 19.6 | 2 | 3 | E | 83 | 1014.2 | 0.0 |
| Hace 30 minutos | 19.9 | 2 | 3 | E | 83 | 1014.4 | 0.0 |
| Hace 45 minutos | 19.8 | 2 | 2 | ESE | 83 | 1014.5 | 0.0 |
| Hace 60 minutos | 19.6 | 2 | 3 | ESE | 82 | 1014.6 | 0.0 |
| Hace 75 minutos | 20.1 | 2 | 3 | ESE | 81 | 1014.5 | 0.0 |
| Hace 90 minutos | 20.9 | 1 | 3 | ESE | 80 | 1014.5 | 0.0 |
| Hace 105 minutos | 21.1 | 1 | 2 | SSE | 80 | 1014.4 | 0.0 |
| Hace 120 minutos | 21.1 | 1 | 4 | SSE | 80 | 1014.4 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 23 días desde que llovió, el 14/08/2010 12:26 |
| Ayer | 0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
| Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
| Año | 340.9 mm ( 43 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 21.2 °C a las 00:12 | Máx > 30 °C | 0 días |
| Ayer | 26.1 °C a las 12:01 | Máx > 25 °C | 6 días |
| Mes | 27.6 °C el 04/09/2010 | día más cálido | 24.3 °C el 04/09/2010 |
| Año | 34.8 °C el 16/07/2010 | noche más cálida | 21.6 °C el 05/09/2010 |
| MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
| Hoy | 19.5 °C a las 01:53 | Mín < 0 °C | 0 días |
| Ayer | 17.6 °C a las 06:54 | Mín < -15 °C | 0 días |
| Mes | 15.3 °C el 02/09/2010 | Día más frío | 22.6 °C el 01/09/2010 |
| Año | -0.6 °C el 02/02/2010 | Noche más fría | 19.8 °C el 02/09/2010 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 1014.8 hPa a las 01:05 | Hoy | 19.5 °C a las 01:53 |
| Ayer | 1016.2 hPa a las 00:00 | Ayer | 17.6 °C a las 06:54 |
| Mes | 1016.8 hPa el 02/09/2010 | Mes | 15.3 °C el 02/09/2010 |
| Año | 1035.3 hPa el 18/03/2010 | Año | -5.3 °C el 08/02/2010 |
Datos de Viento
| ACTUAL | ![]() |
|
| Ahora | 3.0 kts ESE | |
| Racha | 4.0 kts ESE | |
| Racha/hr | 5.4 kts | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 5.4 kts SE a las 01:23 | |
| Ayer | 36.9 kts a las 17:50 | |
| Mes | 46.2 kts el 01/09/2010 | |
| Año | 55.8 kts el 22/06/2010 | |
| MEDIAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 3.6 kts SE a las 01:42 | |
| Ayer | 12.5 kts a las 14:56 | |
| Mes | 19.5 kts el 01/09/2010 | |
| Año | 55.8 kts el 22/06/2010 | |
| RECORRIDO DEL VIENTO | ||
| Hoy | 6.63 km | |
| Mes | 3912.01 km | |
| Año | 24724.32 km | |





