Tendances dès 11/09/2010 à 04:40
| HEURE | TEMPERATURE °C |
VITESSE DU VENT kts |
RAFALE kts |
DIRECTION DU VENT |
HUMIDITE % |
PRESSION BARO hPa |
PLUIE mm |
| actuel | 18.9 | 5 | 9 | N | 62 | 1011.0 | 0.0 |
| il y a 5 minutes | 18.9 | 3 | 6 | N | 62 | 1011.1 | 0.0 |
| il y a 10 minutes | 19.0 | 3 | 5 | NNO | 62 | 1011.2 | 0.0 |
| il y a 15 minutes | 19.0 | 4 | 6 | N | 62 | 1011.2 | 0.0 |
| il y a 20 minutes | 18.9 | 6 | 9 | N | 62 | 1011.2 | 0.0 |
| il y a 30 minutes | 18.5 | 5 | 9 | N | 62 | 1011.2 | 0.0 |
| il y a 45 minutes | 18.4 | 3 | 7 | N | 62 | 1011.3 | 0.0 |
| il y a 60 minutes | 18.5 | 5 | 6 | N | 62 | 1011.3 | 0.0 |
| il y a 75 minutes | 18.4 | 6 | 8 | N | 62 | 1011.5 | 0.0 |
| il y a 90 minutes | 18.4 | 3 | 5 | N | 62 | 1011.5 | 0.0 |
| il y a 105 minutes | 18.5 | 4 | 4 | N | 61 | 1011.8 | 0.0 |
| il y a 120 minutes | 18.8 | 4 | 6 | N | 61 | 1011.8 | 0.0 |
Rapports et statistiques
| PLUIE | HISTORIQUE DE PLUIE | ||
| Aujourd'hui | 0.0 mm (0.0 mm pendant la dernière heure) | Aujourd'hui | 2 jours depuis la dernière pluie, le 08/09/2010 16:45 |
| Hier | 0 mm | Semaine | 0.5 mm pendant les derniers 8 jours. |
| Mois | 0.5 mm (1 jour de pluie ce mois) | Mois | 0.0 mm pendant le dernier mois. |
| Année | 341.4 mm ( 44 jours de pluie cette année) | Année | 0.0 mm total à cette date l'année passée. |
| POINTES DE TEMPERATURE | JOURNEES CHAUDES CE MOIS | ||
| Aujourd'hui | 19.1 °C à 02:15 | max > 30 °C | 0 jours |
| Hier | 26.4 °C à 14:11 | max > 25 °C | 9 jours |
| Mois | 27.6 °C le 04/09/2010 | Journée la plus chaude | 24.5 °C le 08/09/2010 |
| Année | 34.8 °C le 16/07/2010 | Nuit la plus chaude | 24.1 °C le 08/09/2010 |
| BASSES TEMPERATURES | JOURNEES FROIDES | ||
| Aujourd'hui | 18.3 °C à 03:18 | min < 0 °C | 0 jours |
| Hier | 18.4 °C à 00:06 | min < -15 °C | 0 jours |
| Mois | 9.0 °C le 09/09/2010 | Jour le plus froid | 22.6 °C le 01/09/2010 |
| Année | -0.6 °C le 02/02/2010 | Nuit la plus froide | 19.6 °C le 09/09/2010 |
| POINTES BAROMETRIQUES | TEMPERATURES RESSENTIES MINIMALES | ||
| Aujourd'hui | 1012.8 hPa à 00:00 | Aujourd'hui | 18.3 °C à 03:18 |
| Hier | 1015.0 hPa à 00:00 | Hier | 18.3 °C à 00:06 |
| Mois | 1016.8 hPa le 02/09/2010 | Mois | 8.5 °C le 09/09/2010 |
| Année | 1035.3 hPa le 18/03/2010 | Année | -5.3 °C le 08/02/2010 |
Données du vent
| ACTUEL | ![]() |
|
| En ce moment | 5.0 kts N | |
| Rafale | 9.0 kts N | |
| Rafale récente | 13.4 kts | |
| RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 13.4 kts NNO à 04:11 | |
| Hier | 24.7 kts à 12:49 | |
| Mois | 87.0 kts le 08/09/2010 | |
| Année | 87.0 kts le 08/09/2010 | |
| MOYENNE DES RAFALES MAXIMALES | ||
| Aujourd'hui | 9.0 kts N à 00:25 | |
| Hier | 14.0 kts à 18:45 | |
| Mois | 87.0 kts le 08/09/2010 | |
| Année | 87.0 kts le 08/09/2010 | |
| MOUVEMENT DU VENT | ||
| Aujourd'hui | 35.95 km | |
| Mois | 4682.78 km | |
| Année | 25494.73 km | |





