Trends dal 07/09/2010 alle 02:10
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO RAFFICA kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 19.6 | 3 | 5 | SE | 85 | 1014.0 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 19.5 | 3 | 6 | ESE | 84 | 1014.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 19.5 | 3 | 4 | ESE | 84 | 1014.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 19.5 | 3 | 4 | SE | 84 | 1014.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 19.6 | 3 | 3 | SE | 84 | 1014.1 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 19.6 | 2 | 3 | E | 83 | 1014.2 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 19.9 | 3 | 5 | SE | 83 | 1014.4 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 19.7 | 3 | 3 | ESE | 83 | 1014.7 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 19.8 | 1 | 2 | ESE | 81 | 1014.6 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 20.3 | 2 | 2 | ESE | 81 | 1014.4 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 21.1 | 1 | 1 | E | 80 | 1014.6 | 0.0 |
| 120 minuti fa | 21.1 | 1 | 3 | SO | 80 | 1014.5 | 0.0 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 23 giorni senza pioggia 14/08/2010 12:26 |
| Ieri | 0 mm | Settimana | 0.0 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 340.9 mm ( 43 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 21.2 °C alle 00:12 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 26.1 °C alle 12:01 | Max > 25 °C | 6 giorni |
| Mese | 27.6 °C il 04/09/2010 | Giorno più caldo | 24.3 °C il 04/09/2010 |
| Anno | 34.8 °C il 16/07/2010 | Notte più calda | 21.6 °C il 05/09/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 19.5 °C alle 01:53 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 17.6 °C alle 06:54 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 15.3 °C il 02/09/2010 | Giorno più fresco | 22.6 °C il 01/09/2010 |
| Anno | -0.6 °C il 02/02/2010 | Notte più fresca | 19.8 °C il 02/09/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1014.8 hPa alle 01:05 | Oggi | 19.5 °C alle 01:53 |
| Ieri | 1016.2 hPa alle 00:00 | Ieri | 17.6 °C alle 06:54 |
| Mese | 1016.8 hPa il 02/09/2010 | Mese | 15.3 °C il 02/09/2010 |
| Anno | 1035.3 hPa il 18/03/2010 | Anno | -5.3 °C il 08/02/2010 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 3.0 kts SE | |
| Raffica | 5.0 kts SE | |
| Raffica/hr | 6.0 kts | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 6.0 kts ESE alle 02:04 | |
| Ieri | 36.9 kts alle 17:50 | |
| Mese | 46.2 kts il 01/09/2010 | |
| Anno | 55.8 kts il 22/06/2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 4.5 kts ESE alle 02:05 | |
| Ieri | 12.5 kts alle 14:56 | |
| Mese | 19.5 kts il 01/09/2010 | |
| Anno | 55.8 kts il 22/06/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 7.62 km | |
| Mese | 3913.00 km | |
| Anno | 24725.31 km | |





